Возможно оформление санаторно-курортной карты по прибытии за дополнительную плату

Цены на 2020-2021 год

Цена указана за человека в сутки при двухместном размещении.
Одноместное размещение и размещение на доп. местах оплачивается дополнительно.
Цена указана за номер в сутки.
Размещение на дополнительных местах оплачивается дополнительно.

Размещение с животными запрещено.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
1-местный стандарт (вид на город) 2200 2600 3500 5300 6600 5300 3500
1-местный стандарт (вид на море) 2300 2700 3700 5500 7000 5500 3700
2-местный стандарт (вид на город) 1800 1900 2500 4100 5300 4100 2500
2-местный стандарт (вид на море) 1900 2000 2600 4300 5500 4300 2600
2-местный "УЛУЧШЕННЫЙ" стандарт (вид на город) 2000 2300 2800 4400 5600 4400 2800
2-местный "УЛУЧШЕННЫЙ" стандарт (вид на море) 2100 2400 3000 4600 5800 4600 3000
Студия с видом на город 2300 2500 3100 4800 6000 4800 3100
Студия с видом на море 2400 2600 3300 5000 6200 5000 3300
2-комнатная "СЕМЕЙНАЯ" студия, с видом на море 2400 2600 3300 5000 6200 5000 3300
2-комнатный "ЛЮКС" с видом на море 2500 2800 3500 5555 7000 5555 3500
3-комнатный "ЛЮКС" с видом на море 2500 2800 3500 5555 7000 5555 3500
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
1-местный стандарт (вид на город) 2600 2900 3600 5500 6800 5500 3600
1-местный стандарт (вид на море) 2700 3100 3900 5700 7000 5700 3900
2-местный стандарт (вид на город) 2200 2200 2900 4200 5500 4200 2900
2-местный стандарт (вид на море) 2300 2400 3100 4400 5700 4400 3100
2-местный "УЛУЧШЕННЫЙ" стандарт (вид на город) 2300 2500 3200 4600 5800 4600 3200
2-местный "УЛУЧШЕННЫЙ" стандарт (вид на море) 2400 2700 3400 4800 6100 4800 3400
Студия с видом на город 2400 2600 3300 5000 6100 5000 3300
Студия с видом на море 2500 2800 3500 5300 6500 5300 3500
2-комнатная "СЕМЕЙНАЯ" студия с видом на море 2500 2800 3500 5300 6500 5400 3500
2-комнатный "ЛЮКС" с видом на море 2800 3000 3700 5800 7200 5800 3700
3-комнатный "ЛЮКС" с видом на море 2800 3000 3700 5800 7200 5800 3700
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА ЯНВАРЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ ИЮЛЬ
АВГУСТ
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
1-местный "Стандарт" (вид на город) 2300 2400 3200 3400 3200 2400
1-местный "Стандарт" (вид на море) 2400 2500 3300 3500 3300 2500
2-местный "Стандарт" (вид на город) 2500 3000 3900 5000 3900 3000
2-местный "Стандарт" (вид на море) 2800 3300 4000 5100 4000 3300
2-местный "УЛУЧШЕННЫЙ" стандарт (вид на город) 3000 3600 4800 5400 4800 3600
2-местный "УЛУЧШЕННЫЙ" стандарт (вид на море) 3500 3800 5100 5500 5100 3800
Студия с видом на город 3600 4200 5400 6050 5400 4200
Студия с видом на море 3700 4400 5700 6350 5700 4400
2-комнатная "СЕМЕЙНАЯ" студия с видом на море 3700 4400 5700 6350 5700 4400
2-комнатный "ЛЮКС" с видом на море 4500 5100 6500 7000 6500 5100
3-комнатный "ЛЮКС" с видом на море 6700 7600 9500 10500 9500 7600

Онлайн бронирование

Мы сделали для вас удобное онлайн бронирование без звонков и лишних движений